![]() |
| Edu Backlinks |
SEO has changed a great deal in late 2 years thus the backlinks. Some blogger and website admin says that backlinks are dead yet they really are not, on account of Google crawler are not that quite advanced now to record entire Internet stuff without a moment's delay and analyze it. However, unquestionably, the impact of backlink is surly changed. Presently you shouldn't be included in backlink building through spamming and other paid systems. The nature of backlinks is being turning out to be more conspicuous than that of amount of backlinks and now just what makes a difference to you more than anything else is high pr backlinks just.
![]() |
| Backlinks |
So on the off chance that you are enjoyed fabricating a large number of low quality backlinks immediately then you may receive frantic consequently on the grounds that it will be influencing a ton. In this manner try not to be safeguard in building low quality backlinks and better attempt to manufacture top notch backlinks.
So today I have accompany the rundown of such high pr backlink which would be useful for you to construct pertinent and valuable connections from high power.
Why edu and gov backlinks considered generally authorative?
We all realize that edu and gov backlinks are connected with instructive and institutional related and with government purposes individually. So they are considered as most anthracite in light of the fact that they are not there for any sort of benefit to make from their site, they are in the field from long time, they are destined to give applicable data and no superfluous stuff to spam clients, heartily they don't have to also, consequently they are considered as great and power by Google algorithm.As they are well on the way to get joins from other power site too.
So today I have accompany the rundown of such high pr backlink which would be useful for you to construct pertinent and valuable connections from high power.
Why edu and gov backlinks considered generally authorative?
We all realize that edu and gov backlinks are connected with instructive and institutional related and with government purposes individually. So they are considered as most anthracite in light of the fact that they are not there for any sort of benefit to make from their site, they are in the field from long time, they are destined to give applicable data and no superfluous stuff to spam clients, heartily they don't have to also, consequently they are considered as great and power by Google algorithm.As they are well on the way to get joins from other power site too.
| SL NO. | URL | PR |
| 1 | http://stanford.edu/ | 9 |
| 2 | http://www.ucl.ac.uk/ | 9 |
| 3 | http://web.mit.edu | 9 |
| 4 | http://www.yale.edu/ | 9 |
| 5 | http://www.nus.edu/ | 9 |
| 6 | http://www.ox.ac.uk/ | 9 |
| 7 | http://www.csail.mit.edu/ | 9 |
| 8 | https://ucsd.edu/ | 8 |
| 9 | http://www.nap.edu/ | 8 |
| 10 | http://www.utexas.edu/ | 8 |
| 11 | http://illinois.edu/ | 8 |
| 12 | https://www.cornell.edu/ | 8 |
| 13 | http://unu.edu/ | 8 |
| 14 | http://www.curtin.edu.au/ | 8 |
| 15 | http://www.harvard.edu/ | 8 |
| 16 | http://www.northeastern.edu/ | 8 |
| 17 | http://www.uchicago.edu/ | 8 |
| 18 | https://www.brown.edu/ | 8 |
| 19 | https://ed.stanford.edu/ | 8 |
| 20 | http://www.educause.edu/ | 8 |
| 21 | http://www.berkeley.edu/ | 8 |
| 22 | https://www.washington.edu | 8 |
| 23 | http://www.cornell.edu/ | 8 |
| 24 | http://www.upenn.edu/ | 8 |
| 25 | http://www.columbia.edu/ | 8 |
| 26 | http://www.ucla.edu/ | 8 |
| 27 | http://www.wisc.edu/ | 8 |
| 28 | http://www.psu.edu/ | 8 |
| 29 | http://si.edu/ | 8 |
| 30 | http://www.princeton.edu/ | 8 |
| 31 | http://www.virginia.edu/ | 8 |
| 32 | http://ucsd.edu/ | 8 |
| 33 | http://www.tamu.edu/ | 8 |
| 34 | http://msu.edu/ | 8 |
| 35 | http://dartmouth.edu/ | 8 |
| 36 | http://www.usu.edu/ | 8 |
| 37 | http://drexel.edu/ | 8 |
| 38 | http://www.montana.edu/ | 8 |
| 39 | http://www.getty.edu/ | 8 |
| 40 | http://www.internet2.edu/ | 8 |
| 41 | http://sydney.edu.au/ | 8 |
| 42 | http://www.gatech.edu/ | 8 |
| 43 | https://msu.edu/ | 8 |
| 44 | https://www.tamu.edu/ | 8 |
| 45 | http://www.uwo.edu/ | 8 |
| 46 | http://ucdavis.edu/ | 8 |
| 47 | http://www.pitt.edu/ | 8 |
| 48 | http://www.hopkinsmedicine.org/ | 8 |
| 49 | http://www.usc.edu/ | 8 |
| 50 | http://www.si.edu/ | 8 |
| 51 | http://rpi.edu/ | 8 |
| 52 | http://www.usf.edu/ | 8 |
| 53 | http://www.unsw.edu/ | 8 |
| 54 | http://www.metu.edu.tr/ | 8 |
| 55 | http://www.brookings.edu/ | 8 |
| 56 | http://www.cmu.edu/ | 8 |
| 57 | http://www.purdue.edu/ | 8 |
| 58 | http://www.swin.edu.au/ | 8 |
| 59 | https://www.purdue.edu/ | 8 |
| 60 | http://www.unc.edu/ | 8 |
| 61 | https://www.media.mit.edu/ | 8 |
| 62 | https://www.academia.edu/ | 8 |
| 63 | https://www.butler.edu/ | 7 |
| 64 | http://go.okstate.edu/ | 7 |
| 65 | https://www.unt.edu/ | 7 |
| 66 | https://www.umt.edu/ | 7 |
| 67 | http://www.wellesley.edu/ | 7 |
| 68 | https://www.ucsf.edu/ | 7 |
| 69 | https://www.uaf.edu/ | 7 |
| 70 | https://www.uidaho.edu/ | 7 |
| 71 | http://www.ncat.edu/ | 7 |
| 72 | http://www.rice.edu/ | 7 |
| 73 | http://www.bard.edu/ | 7 |
| 74 | http://www.unh.edu/ | 7 |
| 75 | http://www.ie.edu/ | 7 |
| 76 | http://www.latrobe.edu/ | 7 |
| 77 | http://www.arrl.org/ | 7 |
| 78 | http://www.niu.edu/ | 7 |
| 79 | https://www.temple.edu/ | 7 |
| 80 | http://www.isi.edu | 7 |
| 81 | http://www.binghamton.edu | 7 |
| 82 | http://www.utdt.edu/ | 7 |
| 83 | http://www.ubalt.edu | 7 |
| 84 | http://www.spelman.edu/ | 7 |
| 85 | http://www.brandeis.edu/ | 7 |
| 86 | https://www.uth.edu/ | 7 |
| 87 | http://ucanr.edu/ | 7 |
| 88 | https://www.ohio.edu/ | 7 |
| 89 | http://www.fresnostate.edu/ | 7 |
| 90 | http://www.vcu.edu/ | 7 |
| 91 | http://www.ecsu.edu/ | 7 |
| 92 | http://www.fiu.edu/ | 7 |
| 93 | http://www.clemson.edu/ | 7 |
| 94 | http://www.baylor.edu/ | 7 |
| 95 | https://www.umass.edu/ | 7 |
| 96 | http://oregonstate.edu/ | 7 |
| 97 | http://www.uta.edu/ | 7 |
| 98 | http://umich.edu/ | 7 |
| 99 | http://www.nyu.edu/ | 7 |
| 100 | https://www.rit.edu | 7 |
| 101 | http://www.bu.edu | 7 |
| 102 | http://www20.csueastbay.edu/ | 7 |
| 103 | http://www.fairfield.edu/ | 7 |
| 104 | https://www.mica.edu/ | 7 |
| 105 | http://www.marquette.edu/ | 7 |
| 106 | http://www.uwyo.edu/ | 7 |
| 107 | https://umaine.edu/ | 7 |
| 108 | http://www.ohsu.edu | 7 |
| 109 | http://www.isi.edu/ | 7 |
| 110 | http://www.calstate.edu/ | 7 |
| 111 | http://www.esade.edu | 7 |
| 112 | http://www.utmb.edu/ | 7 |
| 113 | http://www.bowdoin.edu/ | 7 |
| 114 | http://www.bgsu.edu/ | 7 |
| 115 | http://www.luc.edu/ | 7 |
| 116 | http://www.ucsb.edu/ | 7 |
| 117 | http://www.bi.edu/ | 7 |
| 118 | http://www.asu.edu/ | 7 |
| 119 | http://www.boisestate.edu/ | 7 |
| 120 | http://www.uga.edu/ | 7 |
| 121 | http://www.ccsu.edu/ | 7 |
| 122 | http://www.jhsph.edu/ | 7 |
| 123 | http://www.udel.edu/ | 7 |
| 124 | http://siu.edu/ | 7 |
| 125 | http://www.uchastings.edu/ | 7 |
| 126 | http://www.aub.edu.lb | 7 |
| 127 | http://www.lsu.edu/ | 7 |
| 128 | https://www.pepperdine.edu/ | 7 |
| 129 | https://www.uis.edu/ | 7 |
| 130 | http://www.jmu.edu/ | 7 |
| 131 | http://www.colgate.edu/ | 7 |
| 132 | http://www.sfsu.edu/ | 7 |
| 133 | https://www.eiu.edu/ | 7 |
| 134 | https://www.tilburguniversity.edu/ | 7 |
| 135 | http://www.appstate.edu/ | 7 |
| 136 | http://www.csulb.edu/ | 7 |
| 137 | http://www.arizona.edu/ | 7 |
| 138 | https://www.osu.edu/ | 7 |
| 139 | http://www.ucsc.edu/ | 7 |
| 140 | https://www.ua.edu/ | 7 |
| 141 | https://www.uakron.edu/ | 7 |
| 142 | http://www.albany.edu/ | 7 |
| 143 | http://louisville.edu/ | 7 |
| 144 | http://www.colostate.edu/ | 7 |
| 145 | http://www.gsu.edu/ | 7 |
| 146 | http://www.case.edu/ | 7 |
| 147 | http://www.clarku.edu/ | 7 |
| 148 | http://www.twu.edu/ | 7 |
| 149 | http://www.unr.edu/ | 7 |
| 150 | http://www.shsu.edu/ | 7 |
| 151 | http://www.wwu.edu/ | 7 |
| 152 | http://www.nmsu.edu/ | 7 |
| 153 | http://www.hpu.edu/ | 7 |
| 154 | http://www.richmond.edu/ | 7 |
| 155 | http://www.fordham.edu/ | 7 |
| 156 | http://www.jtsa.edu/ | 7 |
| 157 | http://www.regis.edu/ | 7 |
| 158 | http://www.iris.edu | 7 |
| 159 | http://www.sandiego.edu/ | 7 |
| 160 | http://www.geneseo.edu/ | 7 |
| 161 | http://www.american.edu/ | 7 |
| 162 | http://www.utdallas.edu/ | 7 |
| 163 | http://www.folger.edu/ | 7 |
| 164 | https://www.mst.edu/ | 7 |
| 165 | http://www.southwestern.edu/ | 7 |
| 166 | http://www.emory.edu | 7 |
| 167 | https://www.wpi.edu/ | 7 |
| 168 | http://www.umsl.edu/ | 7 |
| 169 | http://www.isu.edu/ | 7 |
| 170 | http://www.utah.edu/ | 7 |
| 171 | http://www.gc.cuny.edu | 7 |
| 172 | http://www.pennathletics.com/ | 7 |
| 173 | http://www.frostburg.edu/ | 7 |
| 174 | http://www.uno.edu/ | 7 |
| 175 | http://www.sva.edu/ | 7 |
| 176 | https://www.csulb.edu/ | 7 |
| 177 | http://www.iu.edu/ | 7 |
| 178 | http://www.sanjac.edu/ | 7 |
| 179 | http://www.umkc.edu/ | 7 |
| 180 | https://www.rochester.edu/ | 7 |
| 181 | http://www.mtu.edu/ | 7 |
| 182 | http://www.hbs.edu | 7 |
| 183 | http://www.olemiss.edu/ | 7 |
| 184 | https://www.umaryland.edu | 7 |
| 185 | https://mysu.sabanciuniv.edu | 7 |
| 186 | http://www.k-state.edu/ | 7 |
| 187 | http://hawaii.edu/ | 7 |
| 188 | http://blogs.library.duke.edu/ | 7 |
| 189 | http://libraries.ucsd.edu/ | 7 |
| 190 | http://www.hawaii.edu/ | 7 |
| 191 | https://library.osu.edu/ | 7 |
| 192 | https://www.indiana.edu/ | 7 |
| 193 | http://cimss.ssec.wisc.edu/ | 7 |
| 194 | http://blog.academia.edu/ | 7 |
| 195 | http://blogs.berkeley.edu/ | 7 |
| 196 | http://blog.mycology.cornell.edu/ | 7 |
| 197 | http://americanhistory.si.edu/ | 7 |
| 198 | http://www.birds.cornell.edu | 7 |
| 199 | http://www.scu.edu/ | 7 |
| 200 | http://www.ucpress.edu/ | 7 |
| 201 | http://press.princeton.edu/ | 7 |
| 202 | http://summer.stanford.edu/ | 7 |
| 203 | http://www.smith.edu/ | 7 |
| 204 | http://www.iq.harvard.edu/ | 7 |
| 205 | http://www.cerias.purdue.edu/ | 7 |
| 206 | http://www.andrews.edu/ | 6 |
| 207 | http://www.ccsf.edu/ | 6 |
| 208 | http://library.cshl.edu/ | 6 |
| 209 | http://www.etc.cmu.edu/ | 6 |
| 210 | http://journalism.nyu.edu/ | 6 |
| 211 | http://allegheny.edu/ | 6 |
| 212 | http://tecto.gps.caltech.edu/ | 6 |
| 213 | http://www2.palomar.edu/ | 6 |
| 214 | https://www.ocf.berkeley.edu/ | 6 |
| 215 | https://www.fhsu.edu/ | 6 |
| 216 | https://www.asbury.edu/ | 6 |
| 217 | https://www.knox.edu/ | 6 |
| 218 | http://www.mwsu.edu/ | 6 |
| 219 | https://www.carthage.edu/ | 6 |
| 220 | http://www.lssu.edu/ | 6 |
| 221 | https://www.nyfa.edu/ | 6 |
| 222 | http://lakeland.edu/ | 6 |
| 223 | http://www.antiochne.edu/ | 6 |
| 224 | http://www.pasadena.edu/ | 6 |
| 225 | http://www.lewisu.edu/ | 6 |
| 226 | https://www.wcupa.edu/ | 6 |
| 227 | http://www.unf.edu/ | 6 |
| 228 | http://www.calpoly.edu/ | 6 |
| 229 | http://www.unk.edu/ | 6 |
| 230 | http://www.davidson.edu/ | 6 |
| 231 | http://www.wpunj.edu/ | 6 |
| 232 | http://www.umuc.edu/ | 6 |
| 233 | http://www.kutztown.edu/ | 6 |
| 234 | http://www.acg.edu/ | 6 |
| 235 | http://www.ewu.edu/ | 6 |
| 236 | https://www.uhd.edu | 6 |
| 237 | https://www.mnstate.edu/ | 6 |
| 238 | https://www.unlv.edu/ | 6 |
| 239 | http://www.eastern.edu/ | 6 |
| 240 | https://www.cca.edu/ | 6 |
| 241 | https://www.brooklaw.edu/ | 6 |
| 242 | http://www.westga.edu/ | 6 |
| 243 | http://www.hbu.edu/ | 6 |
| 244 | http://www.pacific.edu/ | 6 |
| 245 | http://www.hamline.edu/ | 6 |
| 246 | http://www.duq.edu/ | 6 |
| 247 | http://www.depauw.edu/ | 6 |
| 248 | http://www.iona.edu/ | 6 |
| 249 | http://www.susqu.edu/ | 6 |
| 250 | https://www.nsuok.edu/ | 6 |
| 251 | http://www.western.edu/ | 6 |
| 252 | http://www.waldenu.edu/ | 6 |
| 253 | http://www.wheaton.edu/ | 6 |
| 254 | http://www.kgi.edu/ | 6 |
| 255 | https://www.southernct.edu/ | 6 |
| 256 | http://georgian.edu/ | 6 |
| 257 | http://www.endicott.edu/ | 6 |
| 258 | http://www.liberty.edu/ | 6 |
| 259 | http://www.umw.edu/ | 6 |
| 260 | https://www.creighton.edu/ | 6 |
| 261 | http://www.msubillings.edu/ | 6 |
| 262 | https://www.ecok.edu/ | 6 |
| 263 | https://www.lakeforest.edu/ | 6 |
| 264 | http://www.cbu.edu/ | 6 |
| 265 | http://www.saintleo.edu/ | 6 |
| 266 | http://www.morgan.edu/ | 6 |
| 267 | http://www.luther.edu/ | 6 |
| 268 | http://www.uog.edu/ | 6 |
| 269 | http://www.hope.edu | 6 |
| 270 | https://www.umhb.edu/ | 6 |
| 271 | http://www.swosu.edu/ | 6 |
| 272 | http://www.plymouth.edu/ | 6 |
| 273 | http://www.calvin.edu/ | 6 |
| 274 | https://www.ashland.edu/ | 6 |
| 275 | http://www.ferris.edu/ | 6 |
| 276 | http://www.massachusetts.edu/ | 6 |
| 277 | http://spu.edu/ | 6 |
| 278 | http://www.keene.edu/ | 6 |
| 279 | http://www.edb.utexas.edu/ | 6 |
| 280 | http://education.indiana.edu/ | 6 |
| 281 | http://www.advising.ufl.edu/ | 6 |
| 282 | http://www.aa.ufl.edu/ | 6 |
| 283 | https://www.studentinvolvement.ufl.edu/ | 6 |
| 284 | http://asc.berkeley.edu/ | 6 |
| 285 | http://housing.ucsc.edu | 6 |
| 286 | http://www.csub.edu/ | 6 |
| 287 | http://www.csuci.edu/ | 6 |
| 288 | http://www.adams.edu/ | 6 |
| 289 | http://www.adelphi.edu/ | 6 |
| 290 | http://www.fdu.edu/ | 6 |
| 291 | http://www.earlham.edu/ | 6 |
| 292 | https://www.smsu.edu/ | 6 |
| 293 | https://www.uwb.edu/ | 6 |
| 294 | http://www.georgetowncollege.edu/ | 6 |
| 295 | http://www.esf.edu/ | 6 |
| 296 | http://www.esu.edu/ | 6 |
| 297 | http://www.okbu.edu/ | 6 |
| 298 | http://www.nwmissouri.edu/ | 6 |
| 299 | http://www.moreheadstate.edu/ | 6 |
| 300 | http://www.stthom.edu | 6 |
| 301 | http://www.kumc.edu/ | 6 |
| 302 | http://www.wfu.edu/ | 6 |
| 303 | http://www.uwgb.edu/ | 6 |
| 304 | http://www.latech.edu/ | 6 |
| 305 | http://laverne.edu/ | 6 |
| 306 | http://www.iuk.edu/ | 6 |
| 307 | http://www.norwich.edu/ | 6 |
| 308 | http://www2.cortland.edu | 6 |
| 309 | http://www.kenyon.edu/ | 6 |
| 310 | https://www.chapman.edu/ | 6 |
| 311 | http://www.meredith.edu/ | 6 |
| 312 | http://www.lamar.edu/ | 6 |
| 313 | http://www.phoenix.edu/ | 6 |
| 314 | http://www.acu.edu/ | 6 |
| 315 | http://www.ilisagvik.edu/ | 6 |
| 316 | http://www.wtamu.edu/ | 6 |
| 317 | http://www.mtsu.edu/ | 6 |
| 318 | https://www.grinnell.edu/ | 6 |
| 319 | http://www.msm.edu/ | 6 |
| 320 | http://www.tesc.edu/ | 6 |
| 321 | http://www.sasin.edu/ | 6 |
| 322 | http://www.lsi.edu | 6 |
| 323 | http://www.uwrf.edu/ | 6 |
| 324 | http://www.astate.edu/ | 6 |
| 325 | http://www.lesley.edu/ | 6 |
| 326 | http://www.bucknell.edu/ | 6 |
| 327 | http://www.uncp.edu/ | 6 |
| 328 | http://www.nu.edu/ | 6 |
| 329 | http://www.stthomas.edu/ | 6 |
| 330 | https://www.stmarytx.edu/ | 6 |
| 331 | http://www.du.edu/ | 6 |
| 332 | https://www.bankstreet.edu/ | 6 |
| 333 | https://www.fortlewis.edu/ | 6 |
| 334 | http://www.bhsu.edu/ | 6 |
| 335 | http://www.fscj.edu/ | 6 |
| 336 | http://www.webster.edu/ | 6 |
| 337 | http://www.minotstateu.edu/ | 6 |
| 338 | https://www.uu.edu/ | 6 |
| 339 | http://ualr.edu | 6 |
| 340 | https://www.gallaudet.edu/ | 6 |
| 341 | https://www.berklee.edu/ | 6 |
| 342 | http://www.unco.edu/ | 6 |
| 343 | http://www.bridgeport.edu/ | 6 |
| 344 | https://www.utm.edu/ | 6 |
| 345 | http://www.njcu.edu | 6 |
| 346 | http://www.regent.edu/ | 6 |
| 347 | http://www.scrippscollege.edu/ | 6 |
| 348 | http://cmpr.edu/ | 6 |
| 349 | http://www.taylor.edu/ | 6 |
| 350 | http://www.strathmore.edu | 6 |
| 351 | http://www.bentley.edu/ | 6 |
| 352 | https://www.northshorelij.com/ | 6 |
| 353 | http://www.lmunet.edu/ | 6 |
| 354 | http://www.winthrop.edu/ | 6 |
| 355 | http://www.tuskegee.edu/ | 6 |
| 356 | http://templejc.edu/ | 6 |
| 357 | http://www.smcvt.edu/ | 6 |
| 358 | https://www.wku.edu/ | 6 |
| 359 | http://www.trincoll.edu | 6 |
| 360 | http://www.hofstra.edu | 6 |
| 361 | http://www.uww.edu/ | 6 |
| 362 | http://www.champlain.edu/ | 6 |
| 363 | http://www.ben.edu/ | 6 |
| 364 | https://www.gettysburg.edu/ | 6 |
| 365 | http://www.sagu.edu/ | 6 |
| 366 | https://www.haverford.edu/ | 6 |
| 367 | http://www.utb.edu | 6 |
| 368 | http://www.jsu.edu/ | 6 |
| 369 | http://www.hws.edu/ | 6 |
| 370 | https://www.agnesscott.edu/ | 6 |
| 371 | http://www.vanguard.edu/ | 6 |
| 372 | http://www.anselm.edu/ | 6 |
| 373 | http://www.georgiasouthern.edu/ | 6 |
| 374 | http://www.towson.edu/ | 6 |
| 375 | http://www.augustana.edu/ | 6 |
| 376 | http://www.fandm.edu/ | 6 |
| 377 | http://www.clarion.edu/ | 6 |
| 378 | http://www.callutheran.edu/ | 6 |
| 379 | http://www.ndu.edu/ | 6 |
| 380 | http://www.fisk.edu/ | 6 |
| 381 | http://www.hsc.edu/ | 6 |
| 382 | http://www.drury.edu/ | 6 |
| 383 | http://www.vaughn.edu/ | 6 |
| 384 | http://www.umassmed.edu/ | 6 |
| 385 | http://www.lipscomb.edu/ | 6 |
| 386 | http://www.marylhurst.edu/ | 6 |
| 387 | http://www.delhi.edu/ | 6 |
| 388 | http://www.mcdaniel.edu/ | 6 |
| 389 | http://www.canisius.edu/ | 6 |
| 390 | http://www.northern.edu/ | 6 |
| 391 | https://www.ric.edu/ | 6 |
| 392 | http://www.vmi.edu/ | 6 |
| 393 | http://www.drake.edu/ | 6 |
| 394 | http://schools.nyc.gov | 6 |
| 395 | http://www.westminster.edu | 6 |
| 396 | http://www.wcu.edu/ | 6 |
| 397 | http://www.sewanee.edu/ | 6 |
| 398 | http://www.mercer.edu/ | 6 |
| 399 | http://www.linfield.edu/ | 6 |
| 400 | http://www.sau.edu/ | 6 |
| 401 | https://www.cedarville.edu/ | 6 |
| 402 | http://www.hillsdale.edu/ | 6 |
| 403 | http://www.tamut.edu/ | 6 |
| 404 | http://www.spcollege.edu/ | 6 |
| 405 | https://www.quinnipiac.edu/ | 6 |
| 406 | http://www.capital.edu/ | 6 |
| 407 | http://www.edinboro.edu/ | 6 |
| 408 | http://www.suffolk.edu/ | 6 |
| 409 | http://www.snhu.edu/ | 6 |
| 410 | http://www.ndnu.edu/ | 6 |
| 411 | http://www.georgefox.edu/ | 6 |
| 412 | http://www.widener.edu/ | 6 |
| 413 | http://www.vermontlaw.edu/ | 6 |
| 414 | http://www.bridgew.edu/ | 6 |
| 415 | http://www.nols.edu/ | 6 |
| 416 | https://www.samuelmerritt.edu/ | 6 |
| 417 | http://www.bradley.edu/ | 6 |
| 418 | http://www.hamptonu.edu/ | 6 |
| 419 | http://www.stkate.edu/ | 6 |
| 420 | http://www.bellevuecollege.edu/ | 6 |
| 421 | http://www.lau.edu.lb/ | 6 |
| 422 | http://www.bates.edu/ | 6 |
| 423 | http://www.johncabot.edu/ | 6 |
| 424 | http://www.sgu.edu/ | 6 |
| 425 | https://web.saumag.edu/ | 6 |
| 426 | http://www.uas.alaska.edu/ | 6 |
| 427 | http://www.rwu.edu/ | 6 |
| 428 | http://www.hartwick.edu/ | 6 |
| 429 | http://www.moravian.edu/ | 6 |
| 430 | http://www.com.edu/ | 6 |
| 431 | https://www.sdstate.edu/ | 6 |
| 432 | https://www.hanover.edu/ | 6 |
| 433 | http://www.ut.edu/ | 6 |
| 434 | https://www.hamilton.edu | 6 |
| 435 | http://www.uni.edu/ | 6 |
| 436 | http://www.cod.edu/ | 6 |
| 437 | http://www.umaryland.edu/ | 6 |
| 438 | http://www.lasalle.edu/ | 6 |
| 439 | http://www.lmc.edu/ | 6 |
| 440 | http://www.gannon.edu/ | 6 |
| 441 | https://www.etbu.edu | 6 |
| 442 | http://www.artic.edu | 6 |
| 443 | http://www.siuecougars.com | 6 |
| 444 | http://extension.oregonstate.edu/ | 6 |
| 445 | https://law-library.rutgers.edu | 6 |
| 446 | https://portal.csuchico.edu | 6 |
| 447 | http://www.ufl.edu | 6 |
| 448 | https://uknowit.uwgb.edu | 6 |
| 449 | http://ksdt.ucsd.edu/ | 6 |
| 450 | http://www.rcmar.ucla.edu/ | 6 |
| 451 | http://support.uakron.edu | 6 |
| 452 | http://math.nyu.edu/ | 6 |
| 453 | http://morainepark.edu/ | 6 |
| 454 | http://blog.lib.umn.edu/ | 6 |
| 455 | http://www.journalism.cuny.edu/ | 6 |
| 456 | http://som.yale.edu/ | 6 |
| 457 | http://www.health.harvard.edu/ | 6 |
| 458 | http://healthcare.utah.edu/ | 6 |
| 459 | http://www.guilford.edu/ | 6 |
| 460 | http://www.icl.utk.edu/ | 6 |
| 461 | http://opensees.berkeley.edu/ | 6 |
| 462 | http://cbcl.mit.edu/ | 6 |
| 463 | http://www.bates.edu/ | 6 |
| 464 | https://blogs.law.harvard.edu/ | 6 |
| 465 | http://blogs.kentlaw.iit.edu/ | 6 |
| 466 | http://mat.tepper.cmu.edu/ | 6 |
| 467 | http://www.rsmas.miami.edu/ | 6 |
| 468 | http://sloanreview.mit.edu/ | 6 |
| 469 | http://www.chop.edu/ | 6 |
| 470 | https://www.law.upenn.edu/ | 6 |
| 471 | http://www.aim.edu/ | 6 |
| 472 | http://dig.csail.mit.edu/ | 6 |
| 473 | http://www.cs.umd.edu | 6 |
| 474 | http://www.lakeforest.edu/ | 6 |
| 475 | http://www.law.wustl.edu/ | 6 |
| 476 | http://www.goodwin.edu/ | 5 |
| 477 | http://news.ursinus.edu/ | 5 |
| 478 | http://ceprap.ucdavis.edu/ | 5 |
| 479 | https://www.pima.edu/ | 5 |
| 480 | https://www.inverhills.edu/ | 5 |
| 481 | https://www.uwc.edu/ | 5 |
| 482 | https://www.texarkanacollege.edu/ | 5 |
| 483 | https://www.lyon.edu/ | 5 |
| 484 | https://www.coa.edu/ | 5 |
| 485 | https://www.collegeofidaho.edu/ | 5 |
| 486 | http://www.shepherd.edu/ | 5 |
| 487 | http://www.vwc.edu/ | 5 |
| 488 | http://www.stevenson.edu/ | 5 |
| 489 | http://www.gordon.edu/ | 5 |
| 490 | http://www.montreat.edu/ | 5 |
| 491 | http://www.otterbein.edu/ | 5 |
| 492 | http://www.tvcc.edu/ | 5 |
| 493 | http://www.ccbcmd.edu/ | 5 |
| 494 | http://www.houghton.edu/ | 5 |
| 495 | http://www.alvincollege.edu/ | 5 |
| 496 | http://www.cisco.edu | 5 |
| 497 | https://www.siena.edu/ | 5 |
| 498 | https://www.gtc.edu/ | 5 |
| 499 | http://www.indianatech.edu/ | 5 |
| 500 | https://www.bridgewater.edu/ | 5 |
| 501 | http://www.andover.edu | 5 |
| 502 | http://www.letu.edu/ | 5 |
| 503 | http://ase.ufl.edu/ | 5 |
| 504 | http://www.admin.ufl.edu/ | 5 |
| 505 | http://biology.ufl.edu/ | 5 |
| 506 | http://history.osu.edu/ | 5 |
| 507 | http://www.daemen.edu/ | 5 |
| 508 | http://www.mc3.edu/ | 5 |
| 509 | http://www.quincy.edu/ | 5 |
| 510 | http://belmontabbeycollege.edu/ | 5 |
| 511 | http://www.wartburg.edu/ | 5 |
| 512 | http://www.canton.edu/ | 5 |
| 513 | http://www.abac.edu/ | 5 |
| 514 | http://www.stfrancis.edu/ | 5 |
| 515 | http://www.pti.edu/ | 5 |
| 516 | http://www.nctc.edu/ | 5 |
| 517 | https://www.wc.edu/ | 5 |
| 518 | http://www.heritage.edu/ | 5 |
| 519 | http://www.ccu.edu/ | 5 |
| 520 | http://www.uhv.edu/ | 5 |
| 521 | https://www.westminstercollege.edu/ | 5 |
| 522 | http://www.prescott.edu/ | 5 |
| 523 | http://www.stonehill.edu/ | 5 |
| 524 | http://www.avila.edu/ | 5 |
| 525 | http://www.methodistcollege.edu/ | 5 |
| 526 | http://www.pcom.edu/ | 5 |
| 527 | http://www.wts.edu/ | 5 |
| 528 | http://www.su.edu/ | 5 |
| 529 | http://www.greenmtn.edu/ | 5 |
| 530 | http://www.ehc.edu/ | 5 |
| 531 | http://www.purchase.edu/ | 5 |
| 532 | http://www.eastfieldcollege.edu/ | 5 |
| 533 | http://www.stillman.edu/ | 5 |
| 534 | https://www.mesacc.edu/ | 5 |
| 535 | https://www.highline.edu/ | 5 |
| 536 | https://www.oc.edu/ | 5 |
| 537 | http://www.fontbonne.edu/ | 5 |
| 538 | http://www.gc.edu | 5 |
| 539 | http://www.lander.edu/ | 5 |
| 540 | http://www.tambcd.edu/ | 5 |
| 541 | http://www.charteroak.edu/ | 5 |
| 542 | http://www.cu-portland.edu/ | 5 |
| 543 | https://www.huntington.edu/ | 5 |
| 544 | http://www.presby.edu/ | 5 |
| 545 | http://www.utpbfalcons.com/ | 5 |
| 546 | http://www.salemstatevikings.com/ | 5 |
| 547 | http://www.vassarathletics.com/ | 5 |
| 548 | http://sites.duke.edu | 5 |
| 549 | http://www-rohan.sdsu.edu/ | 5 |
| 550 | https://www.lincolnchristian.edu/ | 5 |
| 551 | http://anserver1.eprsl.wustl.edu/ | 5 |
| 552 | http://www.qub.buffalo.edu/ | 5 |
| 553 | https://controls.engin.umich.edu | 5 |
| 554 | http://www.oc.edu/ | 5 |
| 555 | http://blogs.babson.edu/ | 5 |
| 556 | http://blogs.oberlin.edu/ | 5 |
| 557 | http://www.rasmussen.edu/ | 5 |
| 558 | http://blogs.hanover.edu | 5 |
| 559 | http://www.stevenshenager.edu/ | 5 |
| 560 | http://blog.online.colostate.edu/ | 5 |
| 561 | http://www.apsu.edu/ | 5 |
| 562 | http://cvm.missouri.edu/ | 5 |
| 563 | http://rcoe.appstate.edu/ | 5 |
| 564 | http://galprop.stanford.edu/ | 5 |
| 565 | http://laspace.lsu.edu/ | 5 |
